September 14, 2013

Pulsa Mudah dan Murah, bisa gratis untuk keluarga/saudara

Pulsa Mudah dan Murah, bisa gratis untuk keluarga

Terkadang jika malam hari kehabisan pulsa, kita akan kesulitan mencari konter yang masih buka. Untuk mengatasi kejadian tersebut maka bisa diatasi dengan sms teman yang jualan pulsa alias hutang dulu…. (itu sih kalo dikasih)
Tapi biar lebih enaknya ikutan langganan reseller pulsa saja biar tidak mengalami kehabisan pulsa, bahkan jika ada teman yang ingin beli pulsa bisa dilayani sekalian. Jadi pulsa yang dipunyai bisa digunakan untuk keperluan sendiri sekaligus juga bisa untuk dijual. Atau bahkan mendirikan sebuah konter. Karena harganya juga sangat murah.

PENDAFTARAN

Sebelum melakukan Pendaftaran pastikan bahwa Anda telah mengetahui dan melihat Daftar harga produk kami dan kami sebagai pihak pendaftaran tidak menerima pertanyaan atau komplen dalam bentuk apapun.
Segala keluhan mengenai keterlambatan transaksi maupun input deposit silahkan hubungi nomor Customer Service!
Jika anda telah setuju silahkan lakukan Panduan Pendaftaran diBawah ini!
ketik :

sms : DAFTAR#NAMA KONTER#ALAMAT#NOMOR HP
Kirim ke 085868725401
contoh :

DAFTAR#NAMACELL#081511558888#PURBALINGGA

kirim ke : 085868725401

DAFTAR HARGA

Kode Nominal Harga
TELKOMSEL

5               5.000        5.180
10             10.000      10.185
20             20.000      19.980
25             25.000      25.080
50             50.000      49.080
100           100.000    97.330

FLEXI
5               5.000        5.080
10             10.000      9.930
20             20.000      19.680
25             25.000      24.630
50             50.000      48.830
100           100.000    98.330
150           150.000    143.480

INDOSAT
5               5.000        5.280
10             10.000      10.280
25             25.000      24.880
50             50.000      49.180
100           100.000    98.080

STAR ONE
5               5.000        5.280
10             10.000      10. 280
25             25.000      24.880
50             50.000      49.180
100           100.000    98.280

XL
5               5.000        5.280
10             10.000      10.280
25             25.000      24.930
50             50.000      49.830
100           100.000    99.580

THREE
1               1.000        1.155
2               2.000        2.150
3               3.000        3.105
5               5.000        5.050
10             10.000      9.950
20             20.000      19.780
30             30.000      29.580
50             50.000      49.280
100           100.000    98.280

FREN
10             10.000      9.850
25             25.000      24.300
50             50.000      47.950
100           100.000    98.100

ESIA
5               5.000        5.350
10             10.000      10.280
25             25.000      24.930
50             50.000      49.100
100           100.000    99.100

CERIA
5               5.000        4.930
10             10.000      9.680
20             20.000      19.100
50             50.000      47.100
100           100.000    94.100

AXIS
5               5.000        5.100
10             10.000      10.100
20             20.000      20.100
25             25.000      25.100
50             50.000      50.100
100           100.000    100.100

HEPI
5               5.000        4.900
10             10.000      9.700
25             25.000      24.500
50             50.000      48.150
100           100.000    95.000

SMART
5               5.000        5.100
10             10.000      10.100
20             20.000      20.100
25             25.000      25.100
50             50.000      49.580
100           100.000    99.580

HARGA SEWAKTU-WAKTU BERUBAH

Cara Transaksi
TRANSAKSI TANPA KODE
Ketik : Nominal.NoHP.PIN
Contoh : 20.08123456789.1234
TRANSAKSI GANDA PADA HARI YANG SAMA
Ketik : Nominal.2.NoHP.PIN
Contoh : 20.2.08123456789.1234
Untuk ke-3 dan seterusnya angka 2 silakan ganti dengan angka 3 danseterusnya
TRANSAKSI LEBIH DARI SATU NOMOR
Ketik : Kode1.NoHp1.Kode2.NoHp2.PIN
Contoh : 20.08123456789.10.085123456789.1234
KOMPLAIN TRANSAKSI
Ketik :K.ISI PESAN
Contoh : K.S5 KE 085226789456 SALDO TERPOTONG PULSA TIDAK MASUK
GANTI PIN
Ketik : G.PINLAMA.PINBARU
Contoh : G.1234.1416
PIN Harus 4 digit angka
CEK SALDO
Ketik : S.PIN
Contoh : S.1234
PARALEL NOMOR HP
Ketik : Par.NoHp.PIN
Contoh : Par.08134567890.1234

SELAMAT BERGABUNG

SELAMAT BERGABUNG

0 komentar: